| Community | Lot / Block | Stage | Floor Plan | Sq Ft | Lot Sq Ft | Gar | Bd | Ba | Full Price | Price Red. | Price | Price Reduced | HOA | Ready |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Somerset Bay | 393 | Under Construction | Alford | 1,739 | — | 1 | 5 | 2 | $277,070 | $2,070 | $275,000 | REDUCED | $100/yr | Est. November 2026 |
| Somerset Bay | 156 | Under Construction | Alford | 1,739 | — | 1 | 5 | 2 | $277,070 | $80 | $276,990 | REDUCED | $100/yr | Est. November 2026 |
| Somerset Bay | 390 | Under Construction | Alford | 1,739 | — | 1 | 5 | 2 | $278,070 | — | $278,070 | $100/yr | Est. December 2026 | |
| Emerson Pointe | 62 | Complete | Allex | 1,504 | — | 2 | 3 | 2 | $269,070 | $7,080 | $261,990 | REDUCED | $95/mo | Est. October 2026 |
| Ocala Crossings South | 3 / Blk AF | Complete | Allex | 1,504 | ≈4,790 | 2 | 3 | 2 | $274,045 | $6,055 | $267,990 | REDUCED | $110/mo | Est. October 2026 |
| Emerson Pointe | 58 | Under Construction | Allex | 1,504 | — | 2 | 3 | 2 | $269,070 | — | $269,070 | $95/mo | Est. October 2026 | |
| Ocala Crossings South | 2 / Blk AE | Complete | Allex | 1,504 | ≈4,790 | 2 | 3 | 2 | $273,070 | $3,080 | $269,990 | REDUCED | $110/mo | Est. October 2026 |
| Sandal Key | 80 / Blk A | Under Construction | Allex | 1,504 | ≈4,790 | 2 | 3 | 2 | $274,295 | — | $274,295 | $345/qtr | Est. November 2026 | |
| Twisted Oaks | 286 | Complete | Allex | 1,504 | ≈4,790 | 2 | 3 | 2 | $288,875 | $13,885 | $274,990 | REDUCED | $13.50/mo | Est. October 2026 |
| Avalon Woods | 583 | Under Construction | Allex | 1,453 | — | 2 | 3 | 2 | $288,070 | — | $288,070 | $100/qtr | Est. October 2026 | |
| Sunset Hills | 138 | Complete | Archer II | 1,328 | ≈8,710 | 2 | 3 | 2 | $273,070 | $23,080 | $249,990 | REDUCED | $44.40/mo | Est. October 2026 |
| Sunset Hills | 151 | Complete | Archer II | 1,328 | ≈7,410 | 2 | 3 | 2 | $273,070 | $23,080 | $249,990 | REDUCED | $44.40/mo | Est. October 2026 |
| Sunset Hills | 148 | Complete | Archer II | 1,328 | ≈11,760 | 2 | 3 | 2 | $274,070 | $20,080 | $253,990 | REDUCED | $44.40/mo | Est. October 2026 |
| Somerset Bay | 321 | Complete | Archer II | 1,328 | — | 2 | 3 | 2 | $278,070 | $13,080 | $264,990 | REDUCED | $100/yr | Est. October 2026 |
| Emerson Pointe | 24 | Complete | Archer II | 1,328 | ≈7,840 | 2 | 3 | 2 | $280,070 | $14,080 | $265,990 | REDUCED | $95/mo | Est. October 2026 |
| McGinley Landing | 113 | Complete | Archer II | 1,328 | ≈5,660 | 2 | 3 | 2 | $275,965 | $5,975 | $269,990 | REDUCED | $70/mo | Est. October 2026 |
| Somerset Bay | 319 | Complete | Archer II | 1,328 | — | 2 | 3 | 2 | $279,070 | $6,080 | $272,990 | REDUCED | $100/yr | Est. October 2026 |
| Sunset Hills | 136 | Under Construction | Archer II | 1,328 | ≈7,840 | 2 | 3 | 2 | $273,070 | — | $273,070 | $44.40/mo | Est. October 2026 | |
| McGinley Landing | 127 | Under Construction | Archer II | 1,328 | ≈5,660 | 2 | 3 | 2 | $274,965 | — | $274,965 | $70/mo | Est. December 2026 | |
| Emerson Pointe | 39 | Under Construction | Archer II | 1,328 | — | 2 | 3 | 2 | $275,070 | — | $275,070 | $95/mo | Est. October 2026 | |
| McGinley Landing | 118 | Under Construction | Archer II | 1,328 | ≈5,660 | 2 | 3 | 2 | $275,965 | — | $275,965 | $70/mo | Est. November 2026 | |
| Fletcher Trace | 12 | Complete | Archer II | 1,306 | — | 2 | 3 | 2 | $282,070 | $4,080 | $277,990 | REDUCED | $105/qtr | Est. October 2026 |
| Somerset Bay | 325 | Complete | Archer II | 1,328 | — | 2 | 3 | 2 | $279,070 | $1,080 | $277,990 | REDUCED | $100/yr | Est. October 2026 |
| Somerset Bay | 328 | Under Construction | Archer II | 1,328 | — | 2 | 3 | 2 | $278,070 | — | $278,070 | $100/yr | Est. November 2026 | |
| Silver Springs Shores | 18 / Blk 401 | Under Construction | Archer II | — | ≈10,020 | — | — | — | $282,490 | — | $282,490 | None | Est. October 2026 | |
| Fletcher Trace | 16 | Complete | Archer II | 1,306 | — | 2 | 3 | 2 | $302,070 | $17,080 | $284,990 | REDUCED | $105/qtr | Est. October 2026 |
| Silver Springs Shores | 2 / Blk 247 | Under Construction | Archer II | — | ≈10,890 | — | — | — | $286,070 | — | $286,070 | None | Est. December 2026 | |
| Autumn Glen | 82 | Complete | Aria | 1,672 | ≈6,530 | 2 | 3 | 2 | $283,570 | $10,580 | $272,990 | REDUCED | $53.35/mo | Est. October 2026 |
| Ocala Crossings South | 25 / Blk S | Complete | Aria | 1,672 | ≈5,660 | 2 | 3 | 2 | $300,245 | $24,255 | $275,990 | REDUCED | $110/mo | Est. October 2026 |
| Ocala Crossings South | 17 / Blk S | Complete | Aria | 1,672 | ≈5,660 | 2 | 3 | 2 | $299,070 | $13,080 | $285,990 | REDUCED | $110/mo | Est. October 2026 |
| Autumn Glen | 65 | Under Construction | Aria | 1,672 | ≈7,410 | 2 | 3 | 2 | $287,570 | — | $287,570 | $53.35/mo | Est. November 2026 | |
| Ridge at Heath Brook | 195 | Complete | Aria | 1,672 | ≈6,530 | 2 | 3 | 2 | $315,370 | $25,380 | $289,990 | REDUCED | $114/mo | Est. October 2026 |
| Triumph | 161 | Under Construction | Aria | 1,672 | — | 2 | 3 | 2 | $294,070 | $4,080 | $289,990 | REDUCED | $63/mo | Est. October 2026 |
| Twisted Oaks | 314 | Complete | Aria | 1,672 | ≈6,100 | 2 | 3 | 2 | $300,245 | $10,255 | $289,990 | REDUCED | $13.50/mo | Est. October 2026 |
| Ridge at Heath Brook | 389 | Complete | Aria | 1,672 | ≈6,530 | 2 | 3 | 2 | $314,070 | $21,080 | $292,990 | REDUCED | $114/mo | Est. October 2026 |
| Triumph | 143 | Under Construction | Aria | 1,672 | — | 2 | 3 | 2 | $296,070 | $3,080 | $292,990 | REDUCED | $63/mo | Est. November 2026 |
| Sandal Key | 107 / Blk A | Under Construction | Aria | 1,672 | ≈6,100 | 2 | 3 | 2 | $294,070 | — | $294,070 | $345/qtr | Est. October 2026 | |
| Triumph | 207 | Under Construction | Aria | 1,672 | — | 2 | 3 | 2 | $294,295 | — | $294,295 | $63/mo | Est. November 2026 | |
| Ridge at Heath Brook | 201 | Complete | Aria | 1,672 | ≈6,100 | 2 | 3 | 2 | $317,570 | $21,580 | $295,990 | REDUCED | $114/mo | Est. October 2026 |
| Ocala Crossings South | 8 / Blk T | Under Construction | Aria | 1,672 | ≈5,660 | 2 | 3 | 2 | $298,070 | — | $298,070 | $110/mo | Est. November 2026 | |
| Ocala Crossings South | 11 / Blk T | Under Construction | Aria | 1,672 | ≈5,660 | 2 | 3 | 2 | $298,070 | — | $298,070 | $110/mo | Est. November 2026 | |
| Tartan Farms | 99 | Complete | Aria | 1,672 | ≈5,660 | 2 | 3 | 2 | $309,795 | $9,805 | $299,990 | REDUCED | $15/mo | Est. October 2026 |
| Ocala Crossings South | 3 / Blk U | Under Construction | Aria | 1,672 | ≈5,660 | 2 | 3 | 2 | $300,245 | — | $300,245 | $110/mo | Est. December 2026 | |
| Avalon Woods | 579 | Under Construction | Aria | 1,619 | — | 2 | 3 | 2 | $315,070 | $80 | $314,990 | REDUCED | $100/qtr | Est. November 2026 |
| Avalon Woods | 654 | Under Construction | Aria | 1,619 | — | 2 | 3 | 2 | $317,070 | — | $317,070 | $100/qtr | Call for timing | |
| Ocala Preserve | 814 | Complete | Astor | 1,504 | ≈4,790 | 2 | 3 | 2 | $248,990 | $24,000 | $224,990 | REDUCED | $528/mo | Move-In Ready |
| Ocala Preserve | 812 | Under Construction | Astor | 1,504 | ≈4,360 | 2 | 3 | 2 | $248,990 | — | $248,990 | $528/mo | Call for timing | |
| Ocala Preserve | 813 | Complete | Astor | 1,504 | ≈4,790 | 2 | 3 | 2 | $250,990 | $1,000 | $249,990 | REDUCED | $528/mo | Move-In Ready |
| Ocala Preserve | 811 | Under Construction | Astor | 1,504 | ≈4,790 | 2 | 3 | 2 | $250,990 | — | $250,990 | $528/mo | Call for timing | |
| Mockingbird Reserve | 47 | Complete | Astor | 1,504 | ≈4,790 | 2 | 3 | 2 | $273,990 | $14,000 | $259,990 | REDUCED | $129.19/mo | Est. October 2026 |
| Mockingbird Reserve | 67 | Complete | Avon | 1,641 | ≈6,530 | 2 | 3 | 2 | $305,990 | $16,000 | $289,990 | REDUCED | $129.19/mo | Est. October 2026 |
| Mockingbird Reserve | 48 | Complete | Bowen | 1,402 | ≈6,100 | 2 | 3 | 2 | $265,630 | $16,640 | $248,990 | REDUCED | $129.19/mo | Est. October 2026 |
| Twisted Oaks | 229 | Under Construction | Bowen | 1,402 | ≈4,790 | 2 | 3 | 2 | $275,990 | — | $275,990 | $136/mo | Est. December 2026 | |
| Autumn Glen | 80 | Complete | Cali | 1,828 | ≈6,530 | 2 | 4 | 2 | $294,570 | $11,580 | $282,990 | REDUCED | $53.35/mo | Est. October 2026 |
| Autumn Glen | 84 | Complete | Cali | 1,828 | ≈6,530 | 2 | 4 | 2 | $295,570 | $12,580 | $282,990 | REDUCED | $53.35/mo | Est. October 2026 |
| Citrus Springs | 11 / Blk 934 | Under Construction | Cali | 1,828 | ≈10,020 | 2 | 4 | 2 | $293,070 | $7,080 | $285,990 | REDUCED | None | Est. October 2026 |
| Autumn Glen | 58 | Complete | Cali | 1,828 | ≈7,410 | 2 | 4 | 2 | $300,369 | $10,379 | $289,990 | REDUCED | $53.35/mo | Est. October 2026 |
| Citrus Springs | 8 / Blk 1518 | Under Construction | Cali | 1,828 | ≈10,020 | 2 | 4 | 2 | $291,070 | $1,080 | $289,990 | REDUCED | None | Est. November 2026 |
| Citrus Springs | 15 / Blk 61 | Under Construction | Cali | 1,828 | ≈10,020 | 2 | 4 | 2 | $293,070 | — | $293,070 | None | Est. December 2026 | |
| Citrus Springs | 19 / Blk 918 | Under Construction | Cali | 1,828 | ≈10,020 | 2 | 4 | 2 | $293,070 | — | $293,070 | None | Call for timing | |
| Citrus Springs | 3 / Blk 906 | Under Construction | Cali | 1,828 | ≈10,020 | 2 | 4 | 2 | $293,070 | — | $293,070 | None | Call for timing | |
| Citrus Springs | 2 / Blk 1383 | Under Construction | Cali | 1,828 | ≈10,450 | 2 | 4 | 2 | $295,070 | — | $295,070 | None | Est. December 2026 | |
| Citrus Springs | 1 / Blk 1743 | Under Construction | Cali | 1,828 | ≈11,760 | 2 | 4 | 2 | $303,070 | $3,080 | $299,990 | REDUCED | None | Est. October 2026 |
| Triumph | 163 | Complete | Cali | 1,828 | — | 2 | 4 | 2 | $311,295 | $11,305 | $299,990 | REDUCED | $63/mo | Est. October 2026 |
| Twisted Oaks | 312 | Complete | Cali | 1,828 | ≈6,100 | 2 | 4 | 2 | $327,245 | $27,255 | $299,990 | REDUCED | $13.50/mo | Est. October 2026 |
| Avalon Woods | 578 | Complete | Cali | 1,744 | — | 2 | 4 | 2 | $327,070 | $21,080 | $305,990 | REDUCED | $100/qtr | Est. October 2026 |
| Triumph | 162 | Complete | Cali | 1,828 | — | 2 | 4 | 2 | $312,245 | $6,255 | $305,990 | REDUCED | $63/mo | Est. October 2026 |
| Triumph | 160 | Under Construction | Cali | 1,828 | — | 2 | 4 | 2 | $310,070 | — | $310,070 | $63/mo | Est. October 2026 | |
| Tartan Farms | 100 | Complete | Cali | 1,828 | ≈5,660 | 2 | 4 | 2 | $325,070 | $12,080 | $312,990 | REDUCED | $15/mo | Est. October 2026 |
| Ocala Crossings South | 10 / Blk T | Under Construction | Cali | 1,828 | ≈5,660 | 2 | 4 | 2 | $313,070 | — | $313,070 | $110/mo | Est. November 2026 | |
| Triumph | 144 | Under Construction | Cali | 1,828 | — | 2 | 4 | 2 | $313,295 | — | $313,295 | $63/mo | Est. November 2026 | |
| Triumph | 148 | Under Construction | Cali | 1,828 | — | 2 | 4 | 2 | $313,295 | — | $313,295 | $63/mo | Est. November 2026 | |
| Ocala Crossings South | 8 / Blk U | Under Construction | Cali | 1,828 | — | 2 | 4 | 2 | $314,070 | — | $314,070 | $110/mo | Call for timing | |
| Silver Springs Shores | 22 / Blk 228 | Under Construction | Cali | 1,828 | ≈16,990 | 2 | 4 | 2 | $314,070 | — | $314,070 | None | Call for timing | |
| Silver Springs Shores | 21 / Blk 228 | Under Construction | Cali | 1,828 | ≈16,990 | 2 | 4 | 2 | $315,070 | — | $315,070 | None | Call for timing | |
| Ocala Crossings South | 2 / Blk U | Under Construction | Cali | 1,828 | ≈5,660 | 2 | 4 | 2 | $315,245 | — | $315,245 | $110/mo | Est. December 2026 | |
| Twisted Oaks | 268 | Under Construction | Cali | 1,828 | ≈6,100 | 2 | 4 | 2 | $316,295 | — | $316,295 | $13.50/mo | Est. October 2026 | |
| Twisted Oaks | 269 | Under Construction | Cali | 1,828 | ≈6,530 | 2 | 4 | 2 | $318,070 | — | $318,070 | $13.50/mo | Call for timing | |
| Marion Spot Lots | 28 / Blk 1375 | Complete | Cali | 1,828 | ≈10,020 | 2 | 4 | 2 | $334,070 | $14,080 | $319,990 | REDUCED | None | Est. October 2026 |
| Tartan Farms | 101 | Complete | Cali | 1,828 | ≈5,660 | 2 | 4 | 2 | $326,465 | $6,475 | $319,990 | REDUCED | $15/mo | Est. October 2026 |
| Tartan Farms | 98 | Under Construction | Cali | 1,828 | ≈5,660 | 2 | 4 | 2 | $324,765 | — | $324,765 | $15/mo | Est. October 2026 | |
| Avalon Woods | 653 | Under Construction | Cali | 1,744 | — | 2 | 4 | 2 | $327,070 | — | $327,070 | $100/qtr | Call for timing | |
| Avalon Woods | 450 | Under Construction | Cali | 1,744 | ≈6,970 | 2 | 4 | 2 | $333,070 | $3,080 | $329,990 | REDUCED | $100/qtr | Est. November 2026 |
| Marion Spot Lots | 9 / Blk 482 | Complete | Cali | 1,828 | ≈12,200 | 2 | 4 | 2 | $336,070 | $6,080 | $329,990 | REDUCED | None | Est. October 2026 |
| Avalon Woods | 580 | Under Construction | Cali | 1,744 | — | 2 | 4 | 2 | $330,070 | — | $330,070 | $100/qtr | Est. December 2026 | |
| Ridge at Heath Brook | 203 | Under Construction | Cali | 1,828 | ≈6,530 | 2 | 4 | 2 | $330,869 | — | $330,869 | $114/mo | Est. November 2026 | |
| Marion Spot Lots | 4 / Blk 1027 | Under Construction | Cali | 1,828 | ≈13,940 | 2 | 4 | 2 | $333,070 | — | $333,070 | None | Est. November 2026 | |
| Marion Spot Lots | 19 / Blk 1490 | Under Construction | Cali | 1,828 | ≈10,020 | 2 | 4 | 2 | $333,070 | — | $333,070 | None | Est. November 2026 | |
| Marion Spot Lots | 2 / Blk 734 | Under Construction | Cali | 1,828 | ≈10,020 | 2 | 4 | 2 | $334,070 | — | $334,070 | None | Est. October 2026 | |
| Hernando | 6 / Blk 567 | Complete | Cali | 1,828 | ≈10,020 | 2 | 4 | 2 | $360,070 | $24,080 | $335,990 | REDUCED | None | Est. October 2026 |
| Hernando | 15 / Blk 939 | Complete | Cali | 1,828 | ≈10,020 | 2 | 4 | 2 | $360,070 | $24,080 | $335,990 | REDUCED | None | Est. October 2026 |
| Hernando | 8 / Blk 567 | Complete | Cali | 1,828 | ≈10,020 | 2 | 4 | 2 | $360,070 | $24,080 | $335,990 | REDUCED | None | Est. October 2026 |
| Marion Spot Lots | 47 / Blk 185 | Under Construction | Cali | 1,828 | ≈10,890 | 2 | 4 | 2 | $336,070 | — | $336,070 | None | Call for timing | |
| Marion Spot Lots | 1 / Blk 734 | Under Construction | Cali | 1,828 | ≈11,330 | 2 | 4 | 2 | $344,070 | $6,080 | $337,990 | REDUCED | None | Est. October 2026 |
| Marion Spot Lots | 28 / Blk 765 | Under Construction | Cali | 1,828 | ≈12,630 | 2 | 4 | 2 | $338,070 | — | $338,070 | None | Est. December 2026 | |
| Marion Spot Lots | 1 / Blk 1026 | Under Construction | Cali | 1,828 | ≈11,330 | 2 | 4 | 2 | $344,070 | — | $344,070 | None | Est. November 2026 | |
| Marion Spot Lots | 32 / Blk 1050 | Under Construction | Cali | 1,828 | ≈18,730 | 2 | 4 | 2 | $344,070 | — | $344,070 | None | Est. November 2026 | |
| Marion Spot Lots | 30 / Blk 452 | Under Construction | Cali | 1,828 | ≈11,330 | 2 | 4 | 2 | $344,070 | — | $344,070 | None | Call for timing | |
| Hernando | 16 / Blk 939 | Complete | Cali | 1,828 | ≈10,020 | 2 | 4 | 2 | $359,070 | $9,080 | $349,990 | REDUCED | None | Est. October 2026 |
| Hernando | 4 / Blk 567 | Under Construction | Cali | 1,828 | ≈10,020 | 2 | 4 | 2 | $360,070 | $10,080 | $349,990 | REDUCED | None | Est. November 2026 |
| Hernando | 6 / Blk 1513 | Under Construction | Cali | 1,828 | ≈10,020 | 2 | 4 | 2 | $360,070 | — | $360,070 | None | Est. November 2026 | |
| Hernando | 2 / Blk 601 | Under Construction | Cali | 1,828 | ≈12,200 | 2 | 4 | 2 | $362,070 | — | $362,070 | None | Est. November 2026 | |
| Oaks Preserve | 258 | Complete | Cali | 1,774 | ≈4,790 | 2 | 4 | 2 | $392,070 | $6,080 | $385,990 | REDUCED | $72/mo | Est. October 2026 |
| Oaks Preserve | 263 | Under Construction | Cali | 1,774 | ≈4,790 | 2 | 4 | 2 | $386,070 | — | $386,070 | $72/mo | Est. October 2026 | |
| Oaks Preserve | 265 | Under Construction | Cali | 1,774 | — | 2 | 4 | 2 | $389,070 | — | $389,070 | $72/mo | Est. December 2026 | |
| Oaks Preserve | 262 | Under Construction | Cali | 1,774 | — | 2 | 4 | 2 | $389,070 | — | $389,070 | $72/mo | Call for timing | |
| Oaks Preserve | 141 | Complete | Cali | 1,774 | — | 2 | 4 | 2 | $397,600 | $7,610 | $389,990 | REDUCED | $72/mo | Est. October 2026 |
| Waterford | 261 | Complete | Camden | 2,836 | — | 3 | 4 | 3.5 | $473,990 | $44,000 | $429,990 | REDUCED | $100/yr | Est. October 2026 |
| Waterford | 257 | Complete | Camden | 2,836 | — | 3 | 4 | 3.5 | $479,490 | $39,500 | $439,990 | REDUCED | $100/yr | Est. October 2026 |
| Waterford | 259 | Complete | Camden | 2,836 | — | 3 | 4 | 3.5 | $484,490 | $44,500 | $439,990 | REDUCED | $100/yr | Est. October 2026 |
| Tartan Farms | 44 | Under Construction | Camden | 2,836 | ≈6,970 | 3 | 4 | 3.5 | $449,220 | — | $449,220 | $15/mo | Est. November 2026 | |
| Waterford | 265 | Complete | Camden | 2,836 | — | 3 | 4 | 3.5 | $481,065 | $21,075 | $459,990 | REDUCED | $100/yr | Est. October 2026 |
| Buchanan Trails | 87 | Under Construction | Camden | 2,768 | ≈7,410 | 3 | 4 | 3.5 | $491,635 | $1,645 | $489,990 | REDUCED | $137.11/mo | Est. November 2026 |
| Derby Creek | 17 | Complete | Cameron | 1,560 | ≈4,360 | 1 | 4 | 2 | $270,965 | $10,975 | $259,990 | REDUCED | $51.20/mo | Est. October 2026 |
| Derby Creek | 57 | Complete | Cameron | 1,560 | ≈4,360 | 1 | 4 | 2 | $270,965 | $7,975 | $262,990 | REDUCED | $51.20/mo | Est. October 2026 |
| Derby Creek | 58 | Complete | Cameron | 1,560 | ≈4,360 | 1 | 4 | 2 | $271,965 | $5,975 | $265,990 | REDUCED | $51.20/mo | Est. October 2026 |
| Derby Creek | 59 | Complete | Cameron | 1,560 | ≈4,360 | 1 | 4 | 2 | $271,965 | $5,975 | $265,990 | REDUCED | $51.20/mo | Est. October 2026 |
| Somerset Bay | 391 | Under Construction | Cameron | 1,560 | — | 1 | 4 | 2 | $268,070 | — | $268,070 | $100/yr | Est. November 2026 | |
| Mockingbird Reserve | 86 | Complete | Carrington | 1,564 | ≈4,360 | 2 | 3 | 2 | $269,990 | $34,000 | $235,990 | REDUCED | $129.19/mo | Est. October 2026 |
| Mockingbird Reserve | 87 | Complete | Carrington | 1,564 | ≈4,360 | 2 | 3 | 2 | $269,990 | $34,000 | $235,990 | REDUCED | $129.19/mo | Est. October 2026 |
| Mockingbird Reserve | 88 | Complete | Carrington | 1,564 | ≈4,360 | 2 | 3 | 2 | $269,990 | $25,000 | $244,990 | REDUCED | $129.19/mo | Est. October 2026 |
| Mockingbird Reserve | 89 | Complete | Carrington | 1,564 | ≈4,360 | 2 | 3 | 2 | $269,990 | $25,000 | $244,990 | REDUCED | $129.19/mo | Est. October 2026 |
| Ocala Preserve | 885 | Under Construction | Carrington | — | ≈4,360 | — | — | — | $247,990 | $2,000 | $245,990 | REDUCED | $567/mo | Call for timing |
| Ocala Preserve | 886 | Under Construction | Carrington | — | ≈4,790 | — | — | — | $247,990 | $2,000 | $245,990 | REDUCED | $567/mo | Call for timing |
| Ocala Preserve | 887 | Under Construction | Carrington | — | ≈4,790 | — | — | — | $247,990 | — | $247,990 | $567/mo | Call for timing | |
| Ocala Preserve | 888 | Under Construction | Carrington | — | ≈5,660 | — | — | — | $247,990 | — | $247,990 | $567/mo | Call for timing | |
| Mockingbird Reserve | 64 | Complete | Clifton | 1,816 | ≈6,530 | 2 | 3 | 2 | $323,510 | $36,520 | $286,990 | REDUCED | $129.19/mo | Est. October 2026 |
| Ocala Preserve | 4 / Blk C | Complete | Clifton | 1,816 | ≈7,410 | 2 | 3 | 2 | $314,515 | $14,525 | $299,990 | REDUCED | $528/mo | Est. October 2026 |
| Twisted Oaks | 207 | Complete | Clifton | 1,816 | ≈9,150 | 2 | 3 | 2 | $320,510 | $10,520 | $309,990 | REDUCED | $136/mo | Est. October 2026 |
| Twisted Oaks | 170 | Complete | Clifton | 1,816 | ≈6,970 | 2 | 3 | 2 | $320,510 | $3,520 | $316,990 | REDUCED | $136/mo | Est. October 2026 |
| Twisted Oaks | 173 | Complete | Clifton | 1,816 | ≈6,530 | 2 | 3 | 2 | $320,510 | $3,520 | $316,990 | REDUCED | $136/mo | Est. October 2026 |
| Ridge at Heath Brook | 123 | Under Construction | Coral | 2,756 | ≈6,530 | 2 | 4 | 3 | $392,990 | $8,000 | $384,990 | REDUCED | $114/mo | Est. October 2026 |
| Waterford | 263 | Complete | Coral | — | — | — | — | — | $401,990 | $16,000 | $385,990 | REDUCED | $100/yr | Est. October 2026 |
| Tartan Farms | 15 | Under Construction | Coral | 2,756 | ≈6,100 | 2 | 4 | 3 | $391,990 | — | $391,990 | $15/mo | Est. October 2026 | |
| Ridge at Heath Brook | 127 | Under Construction | Coral | 2,756 | ≈6,100 | 2 | 4 | 3 | $394,990 | — | $394,990 | $114/mo | Est. October 2026 | |
| Sandal Key | 153 / Blk C | Complete | Coral | 2,756 | — | 2 | 4 | 3 | $419,730 | $19,740 | $399,990 | REDUCED | $345/qtr | Est. October 2026 |
| Waterford | 272 | Complete | Coral | — | — | — | — | — | $403,990 | $4,000 | $399,990 | REDUCED | $100/yr | Est. October 2026 |
| Sandal Key | 132 / Blk C | Under Construction | Coral | 2,756 | — | 2 | 4 | 3 | $413,990 | — | $413,990 | $345/qtr | Est. October 2026 | |
| Oaks Preserve | 247 | Under Construction | Coral | — | ≈6,100 | — | — | — | $444,990 | — | $444,990 | $72/mo | Est. November 2026 | |
| Buchanan Trails | 78 | Under Construction | Coral | 2,662 | ≈6,970 | 2 | 4 | 3 | $450,990 | — | $450,990 | $137.11/mo | Est. November 2026 | |
| Briarwood | 210 | Complete | Covington | 2,427 | ≈7,410 | 3 | 5 | 3 | $389,070 | $35,080 | $353,990 | REDUCED | $550/yr | Est. October 2026 |
| Citrus Springs | 14 / Blk 147 | Under Construction | Dakota | 1,408 | ≈8,710 | 2 | 3 | 2 | $264,070 | $4,080 | $259,990 | REDUCED | None | Est. October 2026 |
| Citrus Springs | 10 / Blk 130 | Under Construction | Dakota | 1,408 | ≈10,020 | 2 | 3 | 2 | $267,070 | — | $267,070 | None | Est. November 2026 | |
| Citrus Springs | 17 / Blk 585 | Under Construction | Dakota | 1,408 | ≈14,810 | 2 | 3 | 2 | $267,070 | — | $267,070 | None | Est. November 2026 | |
| Silver Springs Shores | 30 / Blk 102 | Under Construction | Dakota | 1,408 | ≈10,450 | 2 | 3 | 2 | $281,070 | $1,080 | $279,990 | REDUCED | None | Est. October 2026 |
| Sandal Key | 67 / Blk A | Complete | Darwin | 1,961 | ≈4,790 | 2 | 3 | 2.5 | $299,070 | $16,080 | $282,990 | REDUCED | $345/qtr | Est. October 2026 |
| Ocala Preserve | 34 / Blk C | Complete | Delray | 2,034 | ≈7,410 | 2 | 4 | 2 | $340,865 | $25,875 | $314,990 | REDUCED | $528/mo | Est. October 2026 |
| Ocala Preserve | 6 / Blk C | Complete | Delray | 2,034 | ≈7,410 | 2 | 4 | 2 | $343,990 | $22,000 | $321,990 | REDUCED | $528/mo | Est. October 2026 |
| Ocala Preserve | 28 / Blk C | Complete | Delray | 2,034 | ≈9,580 | 2 | 4 | 2 | $352,865 | $18,875 | $333,990 | REDUCED | $528/mo | Est. October 2026 |
| Mockingbird Reserve | 65 | Complete | Delray | 2,034 | ≈10,020 | 2 | 4 | 2 | $352,990 | $18,000 | $334,990 | REDUCED | $129.19/mo | Est. October 2026 |
| Avalon Woods | 512 | Under Construction | Denham | 2,275 | — | 3 | 4 | 3 | $366,070 | $18,080 | $347,990 | REDUCED | $100/qtr | Est. October 2026 |
| Avalon Woods | 517 | Under Construction | Denham | 2,275 | — | 3 | 4 | 3 | $368,070 | — | $368,070 | $100/qtr | Est. November 2026 | |
| Oaks Preserve | 250 | Under Construction | Denham | 2,275 | ≈6,100 | 3 | 4 | 3 | $426,070 | — | $426,070 | $72/mo | Est. November 2026 | |
| Tartan Farms | 45 | Complete | Destin | 2,372 | ≈6,970 | 3 | 4 | 3 | $400,990 | $21,000 | $379,990 | REDUCED | $15/mo | Est. October 2026 |
| Sunset Hills | 139 | Complete | Dundee | 1,708 | ≈8,710 | 2 | 5 | 2 | $294,070 | $14,080 | $279,990 | REDUCED | $44.40/mo | Est. October 2026 |
| Sunset Hills | 149 | Complete | Dundee | 1,708 | ≈8,710 | 2 | 5 | 2 | $295,070 | $5,080 | $289,990 | REDUCED | $44.40/mo | Est. October 2026 |
| Somerset Bay | 327 | Under Construction | Dundee | 1,708 | — | 2 | 5 | 2 | $300,070 | $70 | $300,000 | REDUCED | $100/yr | Est. November 2026 |
| Fletcher Trace | 22 | Complete | Dundee | 1,657 | — | 2 | 5 | 2 | $319,070 | $9,080 | $309,990 | REDUCED | $105/qtr | Est. October 2026 |
| Fletcher Trace | 15 | Complete | Dundee | 1,657 | — | 2 | 5 | 2 | $324,070 | $4,080 | $319,990 | REDUCED | $105/qtr | Est. October 2026 |
| Emerson Pointe | 61 | Under Construction | Elston | 2,260 | — | 2 | 4 | 2.5 | $313,070 | — | $313,070 | $95/mo | Est. October 2026 | |
| Sandal Key | 81 / Blk A | Under Construction | Elston | 2,260 | ≈4,790 | 2 | 4 | 2.5 | $313,070 | — | $313,070 | $345/qtr | Est. November 2026 | |
| Ocala Crossings South | 11 / Blk AE | Complete | Elston | 2,260 | ≈4,790 | 2 | 4 | 2.5 | $318,070 | $4,080 | $313,990 | REDUCED | $110/mo | Est. October 2026 |
| Emerson Pointe | 26 | Under Construction | Elston | 2,260 | ≈4,790 | 2 | 4 | 2.5 | $316,080 | $90 | $315,990 | REDUCED | $95/mo | Est. November 2026 |
| Emerson Pointe | 23 | Under Construction | Elston | 2,260 | ≈4,790 | 2 | 4 | 2.5 | $316,070 | — | $316,070 | $95/mo | Est. October 2026 | |
