| Lot / Block | Stage | Floor Plan | Sq Ft | Lot Sq Ft | Gar | Bd | Ba | Full Price | Price Red. | Price | Price Reduced | HOA | Ready |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583 | Complete | Allex | 1,453 | ≈4,360 | 2 | 3 | 2 | $283,070 | $3,080 | $279,990 | REDUCED | $100/qtr | Move-In Ready |
| 641 | Under Construction | Allex | 1,453 | ≈5,660 | 2 | 3 | 2 | $283,070 | — | $283,070 | $100/qtr | Est. January 2027 | |
| 654 | Under Construction | Aria | 1,619 | ≈6,530 | 2 | 3 | 2 | $312,070 | $3,080 | $308,990 | REDUCED | $100/qtr | Est. January 2027 |
| 650 | Under Construction | Aria | 1,619 | ≈5,660 | 2 | 3 | 2 | $309,070 | — | $309,070 | $100/qtr | Call for timing | |
| 578 | Complete | Cali | 1,744 | ≈5,660 | 2 | 4 | 2 | $322,070 | $4,080 | $317,990 | REDUCED | $100/qtr | Move-In Ready |
| 580 | Under Construction | Cali | 1,744 | ≈5,660 | 2 | 4 | 2 | $325,070 | $3,080 | $321,990 | REDUCED | $100/qtr | Est. January 2027 |
| 653 | Under Construction | Cali | 1,744 | ≈5,660 | 2 | 4 | 2 | $322,070 | — | $322,070 | $100/qtr | Est. January 2027 | |
| 651 | Under Construction | Cali | 1,744 | ≈5,660 | 2 | 4 | 2 | $323,070 | — | $323,070 | $100/qtr | Est. January 2027 | |
| 670 | Under Construction | Cali | 1,744 | — | 2 | 4 | 2 | $324,070 | — | $324,070 | $100/qtr | Call for timing | |
| 512 | Complete | Denham | 2,275 | ≈7,400 | 3 | 4 | 3 | $361,070 | $14,080 | $346,990 | REDUCED | $100/qtr | Move-In Ready |
| 517 | Under Construction | Denham | 2,275 | ≈7,400 | 3 | 4 | 3 | $363,070 | $3,080 | $359,990 | REDUCED | $100/qtr | Est. November 2026 |
| 582 | Complete | Harper | 1,605 | ≈4,360 | 2 | 4 | 2 | $292,070 | $2,080 | $289,990 | REDUCED | $100/qtr | Move-In Ready |
| 652 | Under Construction | Hayden | 2,516 | ≈5,660 | 2 | 5 | 3 | $359,070 | — | $359,070 | $100/qtr | Est. January 2027 | |
| 513 | Complete | Madison | 1,956 | ≈7,400 | 3 | 4 | 3 | $350,070 | $4,080 | $345,990 | REDUCED | $100/qtr | Move-In Ready |
| 514 | Complete | Madison | 1,956 | ≈7,400 | 3 | 4 | 3 | $348,070 | — | $348,070 | $100/qtr | Move-In Ready | |
| 516 | Complete | Madison | 1,956 | ≈7,400 | 3 | 4 | 3 | $350,070 | $80 | $349,990 | REDUCED | $100/qtr | Move-In Ready |
| 639 | Under Construction | Robie | 2,370 | ≈4,360 | 2 | 5 | 3 | $318,070 | — | $318,070 | $100/qtr | Call for timing |
Pricing subject to change without notice. For registered real estate partners. Square footage approximate; Price shown is the current price. Lot Sq Ft is the lot, not the home. Ready: Est. months are the builder's estimated completion and can move; a home with no published estimate says so in its Ready column — never a guessed date. Bed counts include a den or flex room where the plan has one — a finished room that is not a legal bedroom, counted as such on the brochure. Not a commitment to lend. Equal Housing Opportunity.