| Lot / Block | Stage | Floor Plan | Sq Ft | Lot Sq Ft | Gar | Bd | Ba | Full Price | Price Red. | Price | Price Reduced | HOA | Ready |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | Complete | Allex | 1,504 | ≈5,230 | 2 | 3 | 2 | $288,875 | $12,885 | $275,990 | REDUCED | $13.50/mo | Move-In Ready |
| 314 | Complete | Aria | 1,672 | ≈6,100 | 2 | 3 | 2 | $300,245 | $12,255 | $287,990 | REDUCED | $13.50/mo | Move-In Ready |
| 229 | Under Construction | Bowen | 1,402 | ≈4,790 | 2 | 3 | 2 | $273,990 | $3,000 | $270,990 | REDUCED | $136/mo | Est. December 2026 |
| 268 | Complete | Cali | 1,828 | ≈6,100 | 2 | 4 | 2 | $316,295 | $6,305 | $309,990 | REDUCED | $13.50/mo | Move-In Ready |
| 269 | Under Construction | Cali | 1,828 | ≈6,530 | 2 | 4 | 2 | $318,070 | — | $318,070 | $13.50/mo | Est. December 2026 | |
| 173 | Complete | Clifton | 1,816 | ≈6,530 | 2 | 3 | 2 | $320,510 | $10,520 | $309,990 | REDUCED | $136/mo | Move-In Ready |
| 212 | Under Construction | Clifton | 1,816 | ≈6,530 | 2 | 3 | 2 | $320,510 | — | $320,510 | $136/mo | Call for timing | |
| 322 | Under Construction | Coral | 2,756 | ≈7,840 | — | 4 | 3 | $397,990 | — | $397,990 | $136/mo | Est. January 2027 | |
| 215 | Under Construction | Delray | 2,034 | ≈6,530 | 2 | 4 | 2 | $335,990 | — | $335,990 | $136/mo | Call for timing | |
| 279 | Complete | Elston | 2,260 | ≈5,230 | 2 | 4 | 2.5 | $325,070 | $5,080 | $319,990 | REDUCED | $13.50/mo | Move-In Ready |
| 281 | Complete | Harper | 1,665 | ≈5,230 | 2 | 4 | 2 | $302,070 | $32,080 | $269,990 | REDUCED | $13.50/mo | Move-In Ready |
| 283 | Complete | Harper | 1,665 | ≈5,660 | 2 | 4 | 2 | $300,070 | $30,080 | $269,990 | REDUCED | $13.50/mo | Move-In Ready |
| 206 | Complete | Hawthorne | 2,537 | ≈10,450 | 3 | 4 | 3 | $447,990 | $23,000 | $424,990 | REDUCED | $136/mo | Move-In Ready |
| 270 | Under Construction | Hayden | 2,605 | ≈6,530 | 2 | 5 | 3 | $367,070 | $7,080 | $359,990 | REDUCED | $13.50/mo | Est. January 2027 |
| 238 | Complete | Jennings | 1,614 | ≈5,230 | 2 | 3 | 2 | $298,990 | $14,000 | $284,990 | REDUCED | $136/mo | Move-In Ready |
| 233 | Complete | Jennings | 1,614 | ≈6,100 | 2 | 3 | 2 | $298,990 | $9,000 | $289,990 | REDUCED | $136/mo | Move-In Ready |
| 168 | Complete | Laurel | 1,844 | ≈6,530 | 2 | 3 | 2 | $327,510 | $7,520 | $319,990 | REDUCED | $136/mo | Move-In Ready |
| 178 | Under Construction | Pearson A | 1,458 | ≈3,050 | 1 | 3 | 2.5 | $241,070 | $1,080 | $239,990 | REDUCED | $124/mo | Est. January 2027 |
| 112 | Under Construction | Pearson A | 1,458 | ≈3,480 | 1 | 3 | 2.5 | $241,070 | — | $241,070 | $124/mo | Call for timing | |
| 116 | Under Construction | Pearson A | 1,458 | ≈3,480 | 1 | 3 | 2.5 | $241,070 | — | $241,070 | $124/mo | Call for timing | |
| 113 | Under Construction | Pearson B | 1,458 | ≈1,740 | 1 | 3 | 2.5 | $228,070 | $18,080 | $209,990 | REDUCED | $124/mo | Call for timing |
| 172 | Under Construction | Pearson B | 1,458 | ≈1,740 | 1 | 3 | 2.5 | $228,070 | $3,080 | $224,990 | REDUCED | $124/mo | Est. January 2027 |
| 173 | Under Construction | Pearson B | 1,458 | ≈1,740 | 1 | 3 | 2.5 | $228,070 | $3,080 | $224,990 | REDUCED | $124/mo | Est. January 2027 |
| 114 | Under Construction | Pearson B | 1,458 | ≈1,740 | 1 | 3 | 2.5 | $228,070 | — | $228,070 | $124/mo | Call for timing | |
| 115 | Under Construction | Pearson B | 1,458 | ≈1,740 | 1 | 3 | 2.5 | $228,070 | — | $228,070 | $124/mo | Call for timing | |
| 174 | Under Construction | Pearson B | 1,458 | ≈1,740 | 1 | 3 | 2.5 | $228,070 | — | $228,070 | $124/mo | Est. January 2027 | |
| 175 | Under Construction | Pearson B | 1,458 | ≈1,740 | 1 | 3 | 2.5 | $228,070 | — | $228,070 | $124/mo | Est. January 2027 | |
| 176 | Under Construction | Pearson B | 1,458 | ≈1,740 | 1 | 3 | 2.5 | $228,070 | — | $228,070 | $124/mo | Est. January 2027 | |
| 177 | Under Construction | Pearson B | 1,458 | ≈3,050 | 1 | 3 | 2.5 | $228,070 | — | $228,070 | $124/mo | Est. January 2027 | |
| 277 | Under Construction | Robie | 2,447 | ≈5,230 | 2 | 5 | 3 | $337,070 | — | $337,070 | $13.50/mo | Call for timing |
Pricing subject to change without notice. For registered real estate partners. Square footage approximate; Price shown is the current price. Lot Sq Ft is the lot, not the home. Ready: Est. months are the builder's estimated completion and can move; a home with no published estimate says so in its Ready column — never a guessed date. Bed counts include a den or flex room where the plan has one — a finished room that is not a legal bedroom, counted as such on the brochure. Not a commitment to lend. Equal Housing Opportunity.